描述
| Item/Type | HP ESRP20 | HP ESR20/L | |
| Capacity (kg) | 2000 | 2000 | |
| Min. fork height (mm) H1 | 85 | 76 | |
| Max. fork height (mm) H2 | 200 | 190 | |
| Steering wheel (mm) D | Ø180×50 | Ø180×50 | |
| Load roller (mm) D1 | Single Tanden | Ø74×70 | Ø64×70 |
| Size of fork (mm) CxH | 182×50 | 182×50 | |
| Width overall forks (mm) B | 555/692 | ||
| Fork length (mm) A | 1150/1220 | ||
| Overall length A1 | 1580/1650 | ||
| Battery | DC 1.5Vx4 | ||










